Macacos Hidráulicos
Ficha técnica
– Alavanca Inclusa
– Ideal para elevação de veiculos ou cargas de acordo com sua capacidade
– Possui válvula de sobrecarga que evita a elevação superior a capacidade máxima
– Possui fuso com rosca que permite maior elevação e facilita o ajuste na elevação
– Recomenda-se usar, armazenar e transportar somente na posição vertical para evitar vazamento de óleo
-Exclusivo para uso hobby
Cód. | 07 0001 | 07 0002 | 07 0003 | 07 0004 | 07 0005 |
Capacidade de carga | 2 ton | 4 ton | 6 ton | 8 ton | 10 ton |
Altura de construção | 158 mm | 195 mm | 195 mm | 200 mm | 200 mm |
Dimensões da Base | 90×90 mm | 108×97 mm | 116×113 mm | 115×109 mm | 122×115 mm |
Curso de elevação hidráulica | 90 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Curso do fuso | 60 mm | 60 mm | 55 mm | 60 mm | 60 mm |
Altura total | 308 mm | 380 mm | 395 mm | 380 mm | 385 |
Peso | 2,3 kg | 3,3 kg | 4 kg | 5 kg | 5,5 kg |
Cód. | 07 0006 | 07 0007 | 07 0008 | 07 0009 | 07 0032 |
Capacidade de carga | 12 ton | 16 ton | 20 ton | 32 ton | 50 ton |
Altura de construção | 210 mm | 215 mm | 230 mm | 285 mm | 280mm |
Dimensões da Base | 134×129 mm | 134×129 mm | 161×145 mm | 170×164 mm | 180×220 mm |
Curso de elevação hidráulica | 130 mm | 140 mm | 145 mm | 177 mm | 190 mm |
Curso do fuso | 60 mm | 55 mm | 55 mm | — | — |
Altura total | 400 mm | 420 mm | 435 mm | 462 mm | 465 mm |
Peso | 6,5 kg | 7,5 kg | 10 kg | 13 kg | 20 kg |
Baixe nosso
catálogo agora.
Fale com um de
nossos consultores
Nossa equipe está preparada para atender você.
Preencha o formulário ao lado e converse com nossos
especialistas.
Endereço
Rua Oswaldo Cruz | 164 | Rio do Sul | CEP: 89165.516 | Santa Catarina | Brasil